Ayúdame a difundir, usa este enlace para compartir: https://ceciliaeguiluz.uy/8RNy3
Ubicación geográfica
[wpgmza id=»1″]
Departamento de Salto
Capital | Salto | |
---|---|---|
País | ![]() |
|
Superficie | 14.163 km² (8,03%) | |
Población (2011) | 124,878 hab.(3,84%) | |
Densidad | 8,82 hab/km² | |
Gentilicio | Salteño/a | |
ISO 3166-2 | UY-SA | |
Huso horario | UTC-3 | |
Código postal | 50000 | |
Prefijo telefónico | +598 473X XXXX |
Ciudad de Salto
Departamento | ![]() |
|
---|---|---|
Eventos históricos | ||
Fundación | 8 de noviembre de 1756 (José Joaquín de Viana) | |
Población (2011) | 104 028 hab. | |
Sitio web oficial |
Deseas conocer más acerca de nuestro departamento? Haz click en el siguiente enlace para leer el artículo de WikiPedia.